Yuk, lihat daftar pemenang TO UTBK Akbar Ruangguru x Dinas Pendidikan Provinsi untuk Tingkat Provinsi berikut ini.
—
Sudah lihat daftar pemenang TO UTBK Akbar Ruangguru tingkat nasional? Kalau belum, coba cek daftar pemenangnya dengan klik artikel di bawah ini ya.
Baca juga:
Pemenang Nasional TO UTBK Akbar Ruangguru x Dinas Pendidikan Provinsi
Nah, buat kamu yang belum berhasil menjadi pemenang di tingkat nasional, masih ada kesempatan untuk kamu menjadi pemenang di tingkat provinsi,
lho
.
Just a little reminder.
Ruangguru TO UTBK Akbar x Dinas Pendidikan Provinsi adalah ajang uji kesiapan kamu menghadapi UTBK 2022 yang disimulasikan menggunakan
IRT (item response theory)
seperti UTBK yang sesungguhnya.
TO UTBK Akbar ini diselenggarakan oleh Ruangguru yang berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Peserta Ruangguru TO UTBK Akbar x Dinas Pendidikan Provinsi adalah pelajar SMA/MA/SMK/Sederajat baik jurusan IPA maupun IPS dan Gap Year yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti UTBK.
Bagi kamu yang sudah mengikuti tryout ini, kamu berkesempatan untuk menjadi pemenang tingkat provinsi dengan total hadiah jutaan rupiah. Nah, akan ada pemenang tingkat provinsi yang terdiri dari masing-masing kategori Saintek dan provinsi di tiap provinsi. Total seluruh pemenang tingkat provinsi berjumlah 664 pemenang,
dengan detail hadiah sebagai berikut
.
Hadiah
TO UTBK Akba
r Tingkat Provinsi
Hadiah Saintek
Juara 1: Beasiswa Rp1.000.000
Juara 2: Beasiswa Rp750.000
Juara 3: Beasiswa Rp500.000
Juara 4-10: Beasiswa Rp250.000
Juara 11-20: Beasiswa Rp125.000
Hadiah Soshum
Juara 1: Beasiswa Rp1.000.000
Juara 2: Beasiswa Rp750.000
Juara 3: Beasiswa Rp500.000
Juara 4-10: Beasiswa Rp250.000
Juara 11-20: Beasiswa Rp125.000
Catatan:
Untuk siswa yang mendapat hadiah di tingkat nasional tidak akan mendapat di tingkat provinsi dan sebaliknya.
Daftar Pemenang
TO UTBK Akbar
Tingkat Provinsi
Perhatian!
Daftar pemenang di bawah ini sudah berdasarkan urutan pemenang. Urutannya adalah berdasarkan kategori jurusan. Sudah siap? Yuk, lihat daftarnya berikut ini.
ACEH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BALI
JURUSAN | NAMA | SEKOLAH | SCORE |
SAINTEK | Ernest | SMA NEGERI 3 DENPASAR | 641 |
SAINTEK | Rara A. | SMA NEGERI 2 KUTA | 641 |
SAINTEK | Made Prema P. | SMA NEGERI 3 DENPASAR | 617 |
SAINTEK | NI LUH K. | – | 582 |
SAINTEK | Devy Prema J. | – | 581 |
SAINTEK | Rizal M. | SMK NEGERI 1 SAWAN | 572 |
SAINTEK | Ni Made S. | – | 567 |
SAINTEK | Kadek Dinda A. | – | 555 |
SAINTEK | Ni Ketut E. | SMA NEGERI 1 SINGARAJA | 553 |
SAINTEK | Andri W. | SMA NEGERI 2 KUTA | 548 |
SAINTEK | Dody K. | SMA NEGERI 2 TABANAN | 548 |
SAINTEK | Km Purwanisa C. | SMA NEGERI 1 DAWAN | 538 |
SAINTEK | Putera N. | – | 536 |
SAINTEK | I Dek B. | – | 534 |
SAINTEK | Wibhi | SMA NEGERI 5 DENPASAR | 534 |
SAINTEK | Ananda I. | – | 532 |
SAINTEK | Putu Ristanaya M. | SMA NEGERI 1 SEMARAPURA | 528 |
SAINTEK | Ni Putu A. | – | 525 |
SOSHUM | FeriAriawan | – | 598 |
SOSHUM | Aswinita K. | SMA NEGERI 1 TABANAN | 583 |
SOSHUM | Gusti Ayu A. | SMA NEGERI 1 TABANAN | 568 |
SOSHUM | I GEDE P. | – | 568 |
SOSHUM | Surya A. | – | 564 |
SOSHUM | I Gusti A. | SMA NEGERI 3 DENPASAR | 555 |
SOSHUM | I Gusti A. | – | 551 |
SOSHUM | Kadek n. | – | 550 |
SOSHUM | Marsya W. | SMA NEGERI 1 SINGARAJA | 547 |
SOSHUM | Sang Putu M. | SMA NEGERI 1 TEGALLALANG | 545 |
SOSHUM | Anggi I. | SMA NEGERI 1 SINGARAJA | 543 |
SOSHUM | Ni Luh P. | SMK NEGERI 5 DENPASAR | 542 |
SOSHUM | Kristinova Nadia K. | SMK NEGERI 3 DENPASAR | 542 |
SOSHUM | I.A Pt K. | SMA NEGERI 1 GIANYAR | 538 |
SOSHUM | Janardana | SMA NEGERI 1 GIANYAR | 538 |
SOSHUM | Dewa Ayu S. | SMA NEGERI 1 GIANYAR | 536 |
SOSHUM | I Dewa K. | – | 536 |
SOSHUM | Gita I. | – | 534 |
SOSHUM | puspita a. | SMK NEGERI 5 DENPASAR | 534 |
SOSHUM | I Kadek R. | – | 533 |
BANTEN
JURUSAN | NAMA | SEKOLAH | SCORE |
SAINTEK | Ahmad S. | SMAN CMBBS | 605 |
SAINTEK | Srie Fatika S. | SMAN CMBBS | 602 |
SAINTEK | Christian Levi G. | SMA KATOLIK RICCI II | 601 |
SAINTEK | Michael C. | SMA PAHOA | 598 |
SAINTEK | Nur Afia R. | SMA NEGERI CMBBS | 559 |
SAINTEK | Irfan Nurhakim H. | SMA NEGERI CAHAYA MADANI BANTEN BOARDING SCHOOL | 558 |
SAINTEK | Owen E. | SEKOLAH TERPADU PAHOA | 554 |
SAINTEK | VallenDra | – | 553 |
SAINTEK | debora michelle v. | SMA NEGERI 2 KOTA TANGERANG SELATAN | 552 |
SAINTEK | Bryan s. | – | 548 |
SAINTEK | Muhammad iqbal | SMA NEGERI 12 KOTA TANGERANG SELATAN | 542 |
SAINTEK | Nabila Nurul F. | SMA NEGERI 3 RANGKAS BITUNG | 541 |
SAINTEK | Angel Marthasa K. | SMAN 1 CIKANDE | 539 |
SAINTEK | siti p. | – | 538 |
SAINTEK | Ina A. | SMA NEGERI 8 KOTA SERANG | 538 |
SAINTEK | Desy Ayu N. | SMA NEGERI 2 KRAKATAU STEEL CILEGON | 537 |
SAINTEK | Salwanaf | MAN 2 KOTA SERANG | 531 |
SAINTEK | KIRANA ASSYIFA S. | SMA NEGERI 2 RANGKASBITUNG | 530 |
SAINTEK | Ajeng Raisa D. | SMA NEGERI 3 RANGKAS BITUNG | 530 |
SAINTEK | Siti M. | – | 529 |
SOSHUM | Velda C. | – | 623 |
SOSHUM | jonathan | – | 620 |
SOSHUM | Hermanto | SMA NEGERI 8 KOTA TANGERANG SELATAN | 575 |
SOSHUM | Raffael E. | SMA NEGERI 2 KOTA TANGERANG SELATAN | 573 |
SOSHUM | starlice | – | 568 |
SOSHUM | Videlis Prabinuel A. | – | 567 |
SOSHUM | Michelle A. | SMA KATOLIK RICCI II | 563 |
SOSHUM | Brigitta Aprilia C. | SMA TARAKANITA GADING SERPONG | 561 |
SOSHUM | Lia S. | SMA NEGERI 6 KOTA SERANG | 561 |
SOSHUM | Dea A. | – | 559 |
SOSHUM | Kaa | SMA NEGERI 1 CIOMAS | 554 |
SOSHUM | Elizabeth P. | SMA GRACIA | 551 |
SOSHUM | Firyal Nidaan K. | – | 549 |
SOSHUM | Fhirza Sabhina C. | – | 549 |
SOSHUM | Muhammad A. | – | 545 |
SOSHUM | Miftah Khairullah G. | MAN 10 JAKARTA | 543 |
SOSHUM | Ratu S. | – | 540 |
SOSHUM | Shelma Shetty P. | SMAK PENABUR BINTARO JAYA | 539 |
SOSHUM | Regyta Meilanie P. | – | 537 |
SOSHUM | Hilman F. | – | 535 |
BENGKULU
JURUSAN | NAMA | SEKOLAH | SCORE |
SAINTEK | Nasywa D. | SMA NEGERI 5 BENGKULU | 550 |
SAINTEK | Fira Juli A. | – | 538 |
SAINTEK | Gilang Tri R. | – | 531 |
SAINTEK | Stevanie H. | – | 528 |
SAINTEK | Beliana C. | – | 526 |
SAINTEK | Melvira Novalia A. | – | 525 |
SAINTEK | Firman Ali R. | – | 524 |
SAINTEK | Elsa farinsa N. | SMA NEGERI 2 REJANG LEBONG | 524 |
SAINTEK | David T. | – | 521 |
SAINTEK | Tiya S. | – | 521 |
SAINTEK | Ricki’s C. | – | 518 |
SAINTEK | Resmia A. | SMA NEGERI 10 KAUR (PENTAGON) | 517 |
SAINTEK | Christian D. | – | 514 |
SAINTEK | Amanda R. | – | 513 |
SAINTEK | salsabila raihana m. | – | 513 |
SAINTEK | Ririn f. | – | 513 |
SAINTEK | Rezan Z. | – | 512 |
SAINTEK | fadil f. | SMA NEGERI 2 REJANG LEBONG | 511 |
SAINTEK | della v. | – | 510 |
SAINTEK | Early F. | – | 507 |
SOSHUM | Muhammad F. | SMA NEGERI 2 REJANG LEBONG | 558 |
SOSHUM | Rince Novita Y. | SMA NEGERI 10 KAUR (PENTAGON) | 544 |
SOSHUM | melly E. | – | 544 |
SOSHUM | Angela v. | – | 523 |
SOSHUM | Agung R. | – | 521 |
SOSHUM | Tika U. | SMA NEGERI 2 REJANG LEBONG | 510 |
SOSHUM | Marshanda p. | – | 503 |
SOSHUM | Shofi A. | – | 501 |
SOSHUM | Reza S. | – | 499 |
SOSHUM | Daniel dwi k. | SMA XAVERIUS CURUP | 498 |
SOSHUM | Rizki Juli W. | SMA NEGERI 2 REJANG LEBONG | 496 |
SOSHUM | Muhammad Raki A. | SMA NEGERI 2 BENGKULU | 494 |
SOSHUM | Muhammad S. | SMA NEGERI 10 KAUR (PENTAGON) | 492 |
SOSHUM | Rifski H. | SMA NEGERI 6 BENGKULU | 492 |
SOSHUM | Yohana T. | – | 490 |
SOSHUM | Novi F. | – | 489 |
SOSHUM | Bella Bella a. | – | 488 |
SOSHUM | Dinda f. | SMA NEGERI 2 REJANG LEBONG | 487 |
SOSHUM | Embun wening k. | – | 486 |
SOSHUM | Indi P. | SMA NEGERI 2 REJANG LEBONG | 486 |
DI YOGYAKARTA
JURUSAN | NAMA | SEKOLAH | SCORE |
SAINTEK | Rasyid A. | SMAN 1 PAKEM | 643 |
SAINTEK | Iqbal T. | SMAN 1 DEPOK | 609 |
SAINTEK | Nimas Sukma P. | SMA NEGERI 2 BANTUL | 587 |
SAINTEK | Nisrina A. | – | 583 |
SAINTEK | bintanggg | SMK NEGERI 2 DEPOK | 580 |
SAINTEK | Rahma F. | SMA NEGERI 2 YOGYAKARTA | 561 |
SAINTEK | Assyifa C. | SMAN 2 YOGYAKARTA | 557 |
SAINTEK | Habna N. | – | 556 |
SAINTEK | Frista A. | SMAN 2 YOGYAKARTA | 555 |
SAINTEK | Muna | SMA NEGERI 1 BANTUL | 552 |
SAINTEK | ANGGEL MARYA S. | – | 548 |
SAINTEK | BENING SUKMA D. | SMAN 1 SLEMAN | 547 |
SAINTEK | Nico A. | SMAN 2 SLEMAN | 547 |
SAINTEK | Muh. Khabiib I. | – | 546 |
SAINTEK | Nasfadilla M. | SMA NEGERI 1 WATES | 546 |
SAINTEK | Maylafansa M. | – | 545 |
SAINTEK | Hilmy budhi n. | SMA N 2 NGAGLIK | 544 |
SAINTEK | Jania Cahya R. | SMA N 1 MINGGIR | 537 |
SAINTEK | ingrid ambun n. | SMAS MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA | 536 |
SAINTEK | Rani K. | SMA NEGERI 2 WATES | 531 |
SOSHUM | Eoudia Azalia S. | – | 675 |
SOSHUM | Talitha S. | SMAN 6 YOGYAKARTA | 674 |
SOSHUM | Fadhil M. | SMAN 1 SLEMAN | 612 |
SOSHUM | Muhammad Thoriq P. | SMA NEGERI 1 KLATEN | 601 |
SOSHUM | Fahreza M. | – | 595 |
SOSHUM | Dafa R. | SMA NEGERI 1 SEWON | 595 |
SOSHUM | Latiefah K. | MA AMTSILATI | 581 |
SOSHUM | Neville R. | – | 580 |
SOSHUM | Andika Safiraka Y. | SMK NEGERI 1 SEDAYU | 576 |
SOSHUM | Wahyu Jumi S. | SMA N 1 BANTUL | 570 |
SOSHUM | Achmad Ichwan H. | SMA NEGERI 1 WATES | 559 |
SOSHUM | m a. | – | 557 |
SOSHUM | Afat I. | – | 555 |
SOSHUM | Azharani Inka U. | – | 545 |
SOSHUM | Ellen Julia M. | SMA NEGERI 1 PAKEM | 545 |
SOSHUM | Adot D. | – | 541 |
SOSHUM | Savira Nurul H. | SMA N 1 KALASAN | 540 |
SOSHUM | Herwidati Nurul M. | – | 540 |
SOSHUM | Fina Dwi A. | – | 540 |
SOSHUM | Muhammad Hafiedh a. | SMAS MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA | 540 |
DKI Jakarta
JURUSAN | NAMA | SEKOLAH | SCORE |
SAINTEK | SEAN | SMAN 28 JAKARTA | 597 |
SAINTEK | Jose Gabriel T. | SMA KRISTEN TUNAS BANGSA | 589 |
SAINTEK | Josephin P. | SMA NEGERI 1 PADANG SIDEMPUAN | 586 |
SAINTEK | Najiba Gina N. | – | 584 |
SAINTEK | Faizah Tsabatiyah F. | – | 577 |
SAINTEK | Muhammad Izzuddin A. | – | 571 |
SAINTEK | ♤A.I.N.O♤ | SMA NEGERI 38 JAKARTA | 570 |
SAINTEK | Suci S. | SMA NEGERI 20 JAKARTA | 570 |
SAINTEK | Bryan W. | SMA NEGERI 111 JAKARTA | 568 |
SAINTEK | Argama Vanesa N. | SMA NEGERI 7 JAKARTA | 567 |
SAINTEK | Rapli J. | – | 562 |
SAINTEK | Bernardino Jason S. | SMA KANISIUS | 562 |
SAINTEK | Roger M. | SMANN | 562 |
SAINTEK | assyfa a. | SMAN 47 JAKARTA | 560 |
SAINTEK | Ajeng Tria A. | – | 559 |
SAINTEK | Abdul A. | – | 559 |
SAINTEK | Careen P. | – | 557 |
SAINTEK | Dharma P. | – | 556 |
SAINTEK | Dwi C. | SMA NEGERI 80 JAKARTA | 555 |
SAINTEK | Naufal S. | SMA NEGERI 98 JAKARTA | 553 |
SOSHUM | Ratri D. | SMA NEGERI 10 JAKARTA | 682 |
SOSHUM | Yekim | SMA NEGERI 12 JAKARTA | 634 |
SOSHUM | Hendrik Ignatius D. | – | 625 |
SOSHUM | Ivon Aulia S. | SMAN 70 JAKARTA | 623 |
SOSHUM | Rendy Hermawan W. | SMA NEGERI 78 JAKARTA | 620 |
SOSHUM | Ansheila destiara n. | – | 597 |
SOSHUM | andini | SMAN 29 JAKARTA | 596 |
SOSHUM | Adella | SMAN 39 JAKARTA | 591 |
SOSHUM | Renaldy Putra W. | SMA MALAHAYATI | 590 |
SOSHUM | Muhammad Fazle M. | SMA NEGERI 44 JAKARTA | 589 |
SOSHUM | fatimah r. | – | 585 |
SOSHUM | Keisha Aurelia A. | MAN 13 JAKARTA | 584 |
SOSHUM | Septia R. | – | 584 |
SOSHUM | Josua A. | SMA NEGERI 96 JAKARTA | 584 |
SOSHUM | Dhiya T. | MAN 13 JAKARTA | 583 |
SOSHUM | Rian N. | – | 583 |
SOSHUM | pisyah | – | 581 |
SOSHUM | Muhammad Akbar R. | SMKN 35 JAKARTA | 579 |
SOSHUM | safitri | – | 578 |
SOSHUM | Muhamad N. | SMA NEGERI 33 JAKARTA | 577 |
JAMBI
JURUSAN | NAMA | SEKOLAH | SCORE |
SAINTEK | Latif L. | MAN 2 PADANG PARIAMAN | 507 |
SOSHUM | Aji Bagus R. | SMA NEGERI 3 BUNGO | 552 |
JAWA BARAT
JURUSAN | NAMA | SEKOLAH | SCORE |
SAINTEK | Robert B. | SMA NEGERI 1 BEKASI | 644 |
SAINTEK | Gherald Rheinart S. | SMAN 1 Bekasi | 624 |
SAINTEK | Patrick D. | – | 610 |
SAINTEK | Muhammad D. | – | 605 |
SAINTEK | Cindy N. | – | 604 |
SAINTEK | Julio Giovan D. | – | 589 |
SAINTEK | Michelle M. | HOMESCHOOLING | 586 |
SAINTEK | Elvina | SMA BPK 1 PENABUR BANDUNG | 580 |
SAINTEK | Feyza S. | SMA NEGERI 12 JAKARTA | 576 |
SAINTEK | Caroline | – | 575 |
SAINTEK | Vincentius B. | – | 572 |
SAINTEK | Fidella C. | – | 571 |
SAINTEK | zahra | SMK NEGERI 13 BANDUNG | 570 |
SAINTEK | Arya | – | 570 |
SAINTEK | Gentavany Satria Y. | – | 569 |
SAINTEK | Hans Hendersen K. | – | 569 |
SAINTEK | Abdul Rozak A. | SMA NEGERI 20 BANDUNG | 565 |
SAINTEK | I Nyoman M. | SMA SANTA ANGELA | 564 |
SAINTEK | Brayen D. | SMA NEGERI 4 DEPOK | 563 |
SAINTEK | Michelle A. | – | 563 |
SOSHUM | Carloz S. | SMA NEGERI 2 CIREBON | 679 |
SOSHUM | Abevi C. | – | 644 |
SOSHUM | maspahamipi | – | 625 |
SOSHUM | Nida F. | SMA NEGERI 1 JATIWANGI | 620 |
SOSHUM | Dava R. | SMA NEGERI 2 CIAMIS | 614 |
SOSHUM | Michelle O. | SMAN 4 BANDUNG | 612 |
SOSHUM | lia | SMK NEGERI 2 PURWAKARTA | 588 |
SOSHUM | Diana Tri A. | SMK NEGERI 11 BANDUNG | 585 |
SOSHUM | Farah Nabila H. | SMA NEGERI 1 DRAMAGA | 585 |
SOSHUM | Rafli H. | MAN 1 Bekasi | 582 |
SOSHUM | Sarah a. | SMAIT JAISYUL QUR’AN | 581 |
SOSHUM | Hammam F. | SMA NEGERI 9 TAMBUN SELATAN | 579 |
SOSHUM | Yudi F. | SMK NEGERI 1 CIMAHI | 578 |
SOSHUM | Muhammad F. | – | 577 |
SOSHUM | Bagus A. | SMK NEGERI 2 CIMAHI | 575 |
SOSHUM | Silvera M. | SMAN 7 BOGOR | 571 |
SOSHUM | Aril Tri Y. | SMA NEGERI 1 CICALENGKA | 569 |
SOSHUM | Iqmal Maulana z. | SMK NEGERI 1 SUKABUMI | 565 |
SOSHUM | Shylvia Amanda M. | SMA NEGERI 4 CIMAHI | 562 |
SOSHUM | Athharsyah | SMA DAYA UTAMA | 562 |
JAWA TENGAH
JURUSAN | NAMA | SEKOLAH | SCORE |
SAINTEK | Abraham Rivaldo P. | – | 646 |
SAINTEK | Daffa R. | SMA PRADITA DIRGANTARA | 626 |
SAINTEK | Ilham A. | SMA PRADITA DIRGANTARA | 625 |
SAINTEK | Fidelia Gisella R. | – | 624 |
SAINTEK | Wildan Malik F. | SMA PRADITA DIRGANTARA | 624 |
SAINTEK | Danella Raissa W. | SMA PRADITA DIRGANTARA | 611 |
SAINTEK | Nay | – | 611 |
SAINTEK | tmk2023 | – | 610 |
SAINTEK | Muhammad Shofwan H. | SMA PRADITA DIRGANTARA | 608 |
SAINTEK | Albeth Kusuma S. | SMA PIUS TEGAL | 608 |
SAINTEK | Muhammad Haekal M. | – | 602 |
SAINTEK | Nasrul Nandito A. | SMAN 1 MAGELANG | 596 |
SAINTEK | Febryantama P. | SMA PRADITA DIRGANTARA | 594 |
SAINTEK | Fahar Rafif 1. | – | 592 |
SAINTEK | Gilbert Dipta U. | SMA PRADITA DIRGANTARA | 589 |
SAINTEK | Akhdan A. | SMAN 1 PURWOREJO | 589 |
SAINTEK | Muhammad Zulfan N. | SMA PRADITA DIRGANTARA | 587 |
SAINTEK | Aurryaav | – | 587 |
SAINTEK | Muhammad Fathin S. | SMA NEGERI 4 MAGELANG | 585 |
SAINTEK | Naila Husna A. | SMA NEGERI 3 SEMARANG | 583 |
SOSHUM | Watashi Bukan W. | – | 680 |
SOSHUM | Sheva Kafka G. | SMA NEGERI 1 PATI | 656 |
SOSHUM | Agnes | SMA NEGERI 1 KRAMAT | 655 |
SOSHUM | Alifani Nur A. | SMA N 3 CILACAP | 643 |
SOSHUM | Bernadette Puspa W. | SMA PRADITA DIRGANTARA | 639 |
SOSHUM | Pualam Abadi N. | SMAN 3 SEMARANG | 636 |
SOSHUM | nucleicacid | SMA NEGERI 2 PATI | 633 |
SOSHUM | Dzikri Naafiul A. | – | 632 |
SOSHUM | Vallen M. | SMA NEGERI 1 PATI | 629 |
SOSHUM | Faris Abdul M. | SMA PRADITA DIRGANTARA | 627 |
SOSHUM | Denara J. | – | 625 |
SOSHUM | Fernando P. | – | 622 |
SOSHUM | Kris N. | SMA NEGERI 1 UNGARAN | 622 |
SOSHUM | Sinta Dwi N. | SMA NEGERI 1 KLATEN | 621 |
SOSHUM | hana n. | – | 618 |
SOSHUM | Dwi Novia S. | SMA Bentara Wacana | 616 |
SOSHUM | Ghina Saniyyah N. | – | 615 |
SOSHUM | KATHLYN D. L. | SMA NEGERI 1 WONOGIRI | 607 |
SOSHUM | Tetta A. | – | 604 |
SOSHUM | Nabilla Jacqueline M. | – | 604 |
JAWA TIMUR
JURUSAN | NAMA | SEKOLAH | SCORE |
SAINTEK | Arvin Mulia F. | – | 647 |
SAINTEK | Cleodylon | – | 639 |
SAINTEK | Fathoni | SMA PLUS AR RAHMAT | 634 |
SAINTEK | Alifany Mahadewi A. | SMA NEGERI 3 MALANG | 631 |
SAINTEK | UTBK A. | – | 630 |
SAINTEK | emilda puteri a. | MAN 2 KOTA MALANG | 619 |
SAINTEK | Muhammad Akmal A. | – | 619 |
SAINTEK | Adlin A. | MAN 2 KOTA MALANG | 614 |
SAINTEK | Luluk Novita S. | SMA NEGERI 1 DRIYOREJO | 613 |
SAINTEK | Andreas Reynard S. | – | 611 |
SAINTEK | UTBK AR R. | – | 607 |
SAINTEK | Esterilia V. | SMA NEGERI 15 SURABAYA | 606 |
SAINTEK | Krisna Hadi P. | – | 605 |
SAINTEK | Renata Arista W. | SMAN 11 SURABAYA | 601 |
SAINTEK | Surya P. | SMA NEGERI 1 KRIAN | 600 |
SAINTEK | Ilham Maulana A. | – | 598 |
SAINTEK | Muhammad A. | SMA NEGERI 1 | 597 |
SAINTEK | Karina F. | – | 595 |
SAINTEK | Mikhail k. | – | 595 |
SAINTEK | Naufal F. | SMA NEGERI 1 PANDAAN | 595 |
SOSHUM | Ega Dwi R. | – | 658 |
SOSHUM | Aradea Galang B. | SMA NEGERI 2 NGANJUK | 648 |
SOSHUM | Sonny P. | – | 647 |
SOSHUM | Firman Fauzi H. | SMA NEGERI 2 KEDIRI | 647 |
SOSHUM | Aris Dany S. | – | 643 |
SOSHUM | Hendra Prasetya T. | SMA NEGERI 2 NGANJUK | 641 |
SOSHUM | Atika R. | SMA NEGERI 1 GRESIK | 637 |
SOSHUM | Deva S. | – | 632 |
SOSHUM | Hikmal Akbar I. | SMA NEGERI 1 ROGOJAMPI | 631 |
SOSHUM | Reyhan Achmad K. | – | 628 |
SOSHUM | Daffa Ramadhani P. | SMA MUHAMMADIYAH 2 SURABAYA | 628 |
SOSHUM | Aprilianm05 S. | – | 625 |
SOSHUM | Michael S. | SMAS KRISTEN PETRA 3 | 625 |
SOSHUM | Diva Putri C. | SMK NEGERI 4 SURABAYA | 622 |
SOSHUM | Rizqi Salma D. | SMA NEGERI 2 PONOROGO | 621 |
SOSHUM | I Made A. | – | 619 |
SOSHUM | Lelouch Vi . | SMAN 1 TRENGGALEK | 617 |
SOSHUM | Najwa Shaqina R. | – | 614 |
SOSHUM | Timothy Sandro Y. | – | 612 |
SOSHUM | Wahyu Nur I. | SMA NEGERI 1 PONOROGO | 608 |
KALIMANTAN BARAT
JURUSAN | NAMA | SEKOLAH | SCORE |
SAINTEK | Ivandy C. | SMK NEGERI 3 PONTIANAK | 564 |
SAINTEK | Trida Miftachul H. | SMA NEGERI 3 PONTIANAK | 562 |
SOSHUM | Zaky Ibrahim Z. | MAN 2 PONTIANAK | 610 |
SOSHUM | Nazwa s. | SMAN 2 PONTIANAK | 576 |
KALIMANTAN SELATAN
JURUSAN | NAMA | SEKOLAH | SCORE |
SAINTEK | Muhammad Dipa R. | SMAN BANUA KAL SEL | 642 |
SAINTEK | Aqilah Salwa L. | SMAN BANUA KALSEL | 586 |
SAINTEK | RinaRi | SMAN 7 BANJARMASIN | 576 |
SOSHUM | xindy u. | – | 587 |
SOSHUM | Pahrina Putri A. | MA 1 TAPIN | 553 |
KALIMANTAN TIMUR
JURUSAN | NAMA | SEKOLAH | SCORE |
SAINTEK | Vira D. | SMA NEGERI 1 BALIKPAPAN | 572 |
SAINTEK | Cinta K. | SMA NEGERI 1 BALIKPAPAN | 567 |
SAINTEK | mhisyamaa | SMA NEGERI 1 BALIKPAPAN | 559 |
SAINTEK | Nicholas Benedict S. | SMA NEGERI 1 BALIKPAPAN | 553 |
SAINTEK | Iqbal Syarif A. | SMA NEGERI 1 BALIKPAPAN | 552 |
SAINTEK | Muhammad Firza N. | SMA NEGERI 6 SAMARINDA | 551 |
SAINTEK | Shofiah Q. | SMA NEGERI 1 BALIKPAPAN | 550 |
SAINTEK | syifa dewi s. | SMA NEGERI 1 BALIKPAPAN | 546 |
SAINTEK | Said A. | SMA NEGERI 1 BALIKPAPAN | 539 |
SAINTEK | Callista Fransisca T. | SMA NEGERI 1 BALIKPAPAN | 534 |
SAINTEK | Javier Ihsan A. | SMA NEGERI 1 BALIKPAPAN | 531 |
SAINTEK | Alan H. | SMA NEGERI 3 SAMARINDA | 529 |
SAINTEK | jonathan | SMAN 2 | 529 |
SAINTEK | Yulia Artika S. | SMA NEGERI 1 BALIKPAPAN | 526 |
SAINTEK | GEVY P. | SMA NEGERI 1 BALIKPAPAN | 521 |
SAINTEK | Ananda Syadzwina W. | SMA NEGERI 2 BALIKPAPAN UTARA | 519 |
SAINTEK | Muhammad Iqbal R. | SMK NEGERI 1 BONTANG | 517 |
SAINTEK | Ilhan Askhan A. | SMA NEGERI 1 BALIKPAPAN | 516 |
SAINTEK | Erlangga Muhammad H. | SMA NEGERI 3 BONTANG | 515 |
SAINTEK | Naswa Syifa A. | SMA NEGERI 10 SAMARINDA | 511 |
SOSHUM | Ifan P. | SMA NEGERI 10 SAMARINDA | 479 |
SOSHUM | First S. | SMA NEGERI 10 SAMARINDA | 476 |
SOSHUM | Alya S. | – | 475 |
KALIMANTAN UTARA
JURUSAN | NAMA | SEKOLAH | SCORE |
SAINTEK | Veni Leani C. | SMA NEGERI 1 MALINAU | 480 |
SOSHUM | Hafidzati | SMAIT ULUL ALBAB BOARDING SCHOOL TARAKAN | 231 |
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
JURUSAN | NAMA | SEKOLAH | SCORE |
SAINTEK | Daniel Numforian A. | SMA NEGERI 1 PANGKALAN BARU | 596 |
SAINTEK | Marcello C. | SMA SANTO YOSEF | 580 |
SAINTEK | Muhammad Yassin A. | – | 577 |
SAINTEK | Jovandi T. | Sekolah Kalam Kudus Pangkalpinang | 573 |
SAINTEK | Darren B. | – | 565 |
SAINTEK | Sri Nova A. | SMA NEGERI 1 KELAPA | 561 |
SAINTEK | Davina N. | SMA NEGERI 3 PANGKAL PINANG | 560 |
SAINTEK | Abel Nabela S. | – | 560 |
SAINTEK | Willy F. | – | 554 |
SAINTEK | Faza Putra M. | – | 550 |
SAINTEK | Achmad R. | SMA NEGERI 1 KELAPA KAMPIT | 546 |
SAINTEK | Trian Dara E. | – | 546 |
SAINTEK | Gilbert | SMA SANTO YOSEF | 541 |
SAINTEK | Jeanessya F. | SMA SANTO YOSEF | 540 |
SAINTEK | p | SMA NEGERI 4 PENAJAM PASER UTARA | 538 |
